Tax Rates (2016)

2016 Income Tax Season

Tax Rate Schedules

single individuals

Taxable Income Minimum Income Tax for Strata

 Rate on additional amounts  until NEXT strata

$ 0 $ 0 10%
$ 9325 $ 932.50 15%
$ 37951 $ 5226.25 25%
$ 91901 $ 18713.75 28%
$ 191651 $ 46643.75 33%
$ 416700 $ 120910.25 35%
$ 413201 $ 119966.25 39.6%

 

Head of Household

Taxable Income Minimum Income Tax for Strata

 Rate on additional amounts  until NEXT strata

$ 0 $ 0 10%
$ 13351 $ 1335.00 15%
$ 50801 $ 6952.50 25%
$ 131201 $ 27052.50 28%
$ 212501 $ 49816.50 33%
$ 416701 $ 117202.50 35%
$ 444551 $ 126950.00 39.6%

 

Married or Qualifying Widow(er)

Taxable Income Minimum  Income Tax for Strata

 Rate on additional amounts  until NEXT strata

$ 0 $ 0 10%
$ 18651 $ 1865.00 15%
$ 75901 $ 10452.50 25%
$ 153101 $ 29752.50 28%
$ 233351 $ 52222.50 33%
$ 416701 $ 112728.00 35%
$ 470701 $131628.00 39.6%

 

Married, but Filing Separately

Taxable Income Minimum Tax for Strata

 Rate on additional amounts 

until NEXT strata

$ 0 $ 0 10%
$ 9325 $ 932.50 15%
$ 37951 $ 5226.25 25%
$ 76551 $14876.25 28%
$ 116676 $ 26111.25 33%
$ 208351 $ 56364.00 35%
$ 235351 $ 65814.00 39.6%

 

Corporate Tax Rates

Taxable Income Minimum Tax for Strata   Rate on additional amounts until NEXT strata  
$ 0 $ 0 15%
$ 50000 $ 7500 25%
$ 75000 $ 13750 34%
$ 100000 $ 22250 39%
$ 335000 $ 113900 34%
$ 10KK $ 3,400,000 35%
 $ 15KK $ 5,150,000 38%
$ 18,333,333 straight percentage 35% on all

Trusts & Estates Tax Rates

Taxable Income Minimum Tax for Strata

Rate on additional amounts until NEXT strata

$ 0 $ 0 15%
$ 2501 $375 25%
$ 5901 $ 1225 28%
$ 9051 $ 2107 33%
$ 12301 $ 3179.50 39.6%